| INPUT | |||
| Voltage | 90~264 VAC Full Range | ||
| OUTPUT | |||
| Voltage | Min. load | Max. load | |
| +12V | 1A | 15A | |
| +24V | 0A | 3A | |
| GENERAL | |||
| Watt | 252W | ||
| PFC | None | ||
| MTBF | 100,000hrs | ||
| Efficiency | 80% | ||
| Output Connectors | 1 x 5-pin molex 39-01-2100 1 x 4-pin mini DIN for +12 VDC 1 x 3-pin mini DIN for +24 VDC | ||
| Temperature | 0~50˚C (Operating) -20 ~ 80˚C (Storage) | ||
| ACE-D825A-RS | 252W FLEX power supply |
| ACE-D825A-H-RS | 252W FLEX Power Supply, with Rubber Sleeve |
Please fill out the form below and a member of our team will be in touch shortly.