| INPUT | |||
| Voltage | 85 ~ 264 VAC Full Range | ||
| Frequency | 47~63 HZ | ||
| OUTPUT | |||
| Voltage | Min. load | Max. load | |
| +5V | 0A | 7A | |
| +12V | 0A | 2.5A | |
| -5V | 0A | 0.3A | |
| -12V | 0A | 0.3A | |
| GENERAL | |||
| Watt | 70W | ||
| PFC | None | ||
| MTBF | 269,000hrs | ||
| Efficiency | 70% | ||
| Output Connectors | Optional Cables | ||
| Temperature | 0 ~ 50˚C (Operating) -20 ~ 85˚C (Storage) | ||
| ACE-870A-RS | 70W AC-DC AT open frame power supply | |
| ACCESSORIES | ||
| CB-870EC-RS | 20 cm AC input cable with fuse | |
| 30cm DC cable to CPU Card with 20-pin ATX, HDD and SATA connecetors | |
| CB-870BP-RS | 30cm DC cable to CPU Card with 20-pin ATX, HDD and SATA connecetors | |
| CB-870P8P9-RS | 30cm DC cable AC Power to P8P9, HDD and SATA Connectors |
Please fill out the form below and a member of our team will be in touch shortly.