| INPUT | |||
| Voltage | 9 ~ 32V DC | ||
| OUTPUT | |||
| Voltage | Min. load | Max. load | |
| +3.3V | 0A | 6A | |
| +5V | 1A | 8A | |
| +12V | 1A | 8A | |
| -12V | 0A | 0.5A | |
| +5Vsb | 0A | 1A | |
| GENERAL | |||
| Watt | 170W | ||
| PFC | None | ||
| MTBF | 100,000 hours | ||
| Efficiency | 75% | ||
| Output Connectors | 5VSB & PS_ON cable | ||
| Temperature | 0 ~ 70˚C (-20˚ can be start up) (Operating) -40 ~ 75˚C (Storage) | ||
| ACE-717CX-RS | 170W 24V DC Input 1U ATX Power Supply |
| ACCESSORIES | |
| CB-717BP-RS | 30cm DC cable for ACE-715VX/ACE-717CX power to backplane with 20-pin ATX, HDD and SATA connecetors |
Please fill out the form below and a member of our team will be in touch shortly.